Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-00с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 16.45
с 13.00 до 13.45
План работ по завершению 2019 финансового года в ИС «АСФК» и ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
|
Этапы/Операции |
Уровень ОрФК |
ИС (АСФК/ЭБ) |
Контур | График проведения операций | ||
| Дата начала | Дата окончания | |||||
| Операции, осуществляемые в 2019 году (1 этап) | 30.09.2019 | 31.12.2019 | ||||
| 1
| Наполнение справочника - Федеральный календарь (по окончании операционного дня) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 30.09.2019 | 30.11.2019 |
| 2 | Установить в Федеральном календаре с 01.01.2020 по 08.01.2020 выходными днями. У даты 01.01.2020 установить признак межотчетного периода, у дат 09.01.2020, 10.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020 установить признак дополнительного периода | МОУ ФК УФК
| АСФК
| ОК, ЗК
| 30.09.2019
| 30.11.2019
|
| 3 | Установка ТОФК версии 32.2 ИС АСФК | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 16.11.2019 | 17.11.2019 |
| 4 | Заведение сегментов КБК на уровне МОУ ФК после получения от Минфина России нормативно-справочной информации, необходимой для обеспечения оптимального доведения бюджетных данных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | МОУ ФК | АСФК | ОК, ЗК | В течение недели после получения информации от Минфина РФ |
|
| 5 | Публикация Перечня аналитических кодов, используемых Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми средствами на 2020 год. | МОУ ФК | АСФК | ОК |
| 20.12.2019 |
| 6 | Обеспечение актуализации справочников 20-тизначных КБК (расходы, источники) в АСФК ОК на основании данных из НСИ ЭБ, а также в АСФК ЗК на основании информации по сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств, полученным от Минфина России с уровнем конфиденциальности “секретно” и “совершенно секретно” | МОУ ФК | АСФК | ОК, ЗК | 11.12.2019 | 30.12.2019 |
| 7 | Справочник 20-тизначных КБК (доходы) Федерального казначейства Предоставление УСФД заявки на актуализацию НСИ посредством СУЭ в МОУ ФК в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 № 401 | УСФД ФК | АСФК | ОК | 04.12.2019 | 31.12.2019[1] |
| 8 | Актуализация справочников 20-тизначных КБК-доходы Федерального казначейства в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 № 401 | МОУ ФК | АСФК | ОК | 09.12.2019 | 31.12.2019 |
| 9 | Открытие периодов на 2020 год (открытый контур) (по окончании операционного дня и завершении постирования проводок) | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУиО)[2] | ОК | 29.11.2019 | 31.12.2019 |
| 10 | Открытие периодов на 2020 год (закрытый контур) (по окончании операционного дня и завершении постирования проводок) | МОУ ФК УФК | АСФК | ЗК | 29.11.2019 | 31.12.2019 |
| 11 | Доведение бюджетных данных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУР) | ОК, ЗК | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 12 | Еженедельный запуск диагностического отчета для проверки соответствия кода контура в аналитических показателях со значением “Контур, в котором ведутся операции по ЛС” в справочнике “Книга регистрации лицевых счетов” и проведение исправительных мероприятий штатными способами - путем переформирования проводок на первичных документах, либо в случае невозможности путем запуска процедуры “АСФК. Генерация справки ф. 0504833 для смены кода контура (программа)”. Выполняется до проведения мероприятий по пунктам 27 и 28. | МОУ ФК УФК[3] | АСФК | ОК, ЗК | 18.11.2019 | 31.12.2019 |
| 13 | Справочник «Нормативы отчислений». Предоставление УСФД заявки на актуализацию Справочника «Нормативы отчислений» посредством СУЭ в МОУ ФК в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 № 401 | УСФД ФК
| АСФК | ОК | 13.12.2019 | 31.12.2019[4] |
| 14 | УИИ ФК проводит наполнение НСИ посредством внесения изменений в справочники ИС АС ФК (в соответствии с Перечнем НСИ ФК (Приказ ФК от 30.12.2015 № 401) и доводит актуализированные данные репликациями до ТОФК | МОУ ФК УИИ ФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.12.2019 | 04.01.2020 |
| 15 | В целях исключения кредиторской задолженности федерального бюджета перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ежедневный мониторинг остатков целевых средств на единых счетах бюджетов, а также дополнительных соглашений по предоставлению целевых средств, заключенных в целях изменения процента софинансирования. | УФК | АСФК | ОК | 03.12.2019 | 31.12.2019 |
| 16 | Установка патча к версии 32.2 АСФК | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 14.12.2019 | 15.12.2019 |
| 17 | Проверка корректности остатков по лицевым счетам клиентов диагностическими отчетами | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 20.12.2019 | 31.12.2019 |
| 18 | Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки остатков по лицевым счетам клиентов | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 20.12.2019 | 31.12.2019 |
| 19 | Перечисление остатков по счетам 40105, открытым в ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ в иностранной валюте[5], на счета 40105, открытые в Банке России в иностранной валюте | МОУ ФК | АСФК | ОК | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
| 20 | Проведение операций смены схемы контроля в бюджете “схемы 4” в справочнике ППО АСФК “АСФК: Справочник бюджетов” по п. 3.7.5 OEBS ОМ “Методика завершения года” | УФК | АСФК | ОК | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 21 | Проведение операции по продаже иностранной валюты на счетах 40401, открытым в ПАО Сбербанк в иностранной валюте | МОУ ФК | АСФК | ОК | По решению ПФР | По решению ПФР |
| 22 | Перечисление остатков средств со счетов ТОФК № 40116 на соответствующие счета ТОФК | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 27.12.2019 | 31.12.2019 |
| 23 | Перечисление остатков по расходным счетам (возврат ранее привлеченных средств на соответствующие счета бюджетов) в части федерального бюджета | МОУ ФК | АСФК | ОК | По решению МинФина | По решению МинФина |
| 24 | Направление в подразделение Центрального банка Российской Федерации расчетного документа на перечисление остатков по расходным счетам (возврат ранее привлеченных средств на соответствующие счета бюджетов), за исключением организаций, указанных в абзаце втором 2 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.03.2016 г.№ 13н | УФК | АСФК ЭБ | ОК, ЗК | 25.12.2019 | 25.12.2019 |
| 25 | Проверка учетных данных перед закрытием года за отчетный период, исправление ошибок, в т.ч.: - формирование диагностических отчетов; - выверка регистров бюджетного (казначейского) учета. | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУиО)[6] | ОК, ЗК | 29.11.2019
| 31.12.2019 |
| 26 | Формирование диагностического отчета за 31.12.2019 для проверки соответствия кода контура в аналитических показателях со значением “Контур, в котором ведутся операции по ЛС” в справочнике “Книга регистрации лицевых счетов” и проведение исправительных мероприятий штатными способами - путем переформирования проводок на первичных документах, либо в случае невозможности путем запуска процедуры “АСФК. Генерация справки ф. 0504833 для смены кода контура (программа)”. Выполняется до проведения мероприятий по пунктам 27 и 28. | МОУ ФК УФК[7] | АСФК | ОК, ЗК | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 27 | Проведение последним рабочим днём финансового года операций по корректировке аналитических показателей по счетам санкционирования в части переданных в другие ТОФК и полученных из других ТОФК бюджетных данных. (после регистрации последнего документа по ДБД по п.11 и его отражения в регистрах бюджетного учета в АСФК). Выполняется до запуска процедуры закрытия года. | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 31.12.2019
| 03.01.2020 |
| 28 | Проведение последним рабочим днём финансового года операций по списанию остатков по счетам санкционирования после проведения мероприятий по передаче в полном объеме лицевых счетов защищенного контура УФК в ЗК МОУ ФК. Выполняется до запуска процедуры закрытия года. | УФК[8] | АСФК | ЗК | 31.12.2019
| 03.01.2020 |
| 29 | Запуск процедуры «АСФК: Проверка актуальности КОО» в последний рабочий день 2019 года (после завершения последнего операционного дня года) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| Операции, осуществляемые в 2020 году (2 этап) |
|
|
| 03.01.2020 | 16.01.2020 | |
| 30 | Актуализация Перечня аналитических кодов, используемых Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми средствами на 2020 год, в справочнике «Коды целей субсидий, субвенций». Необходимо учитывать, что значение в поле «Дата действия с» должна быть больше 01.01.2020 | МОУ | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 31 | Обработка итоговых выписок за 31.12.2019 по счетам (обработка выписки по счету 40101 до статуса 999 - «Исполнено»). С целью корректного выполнения процедур закрытия года необходимо окончательную обработку банковских выписок за 31.12.2019 осуществить до момента запуска процедур закрытия года | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУДС, ПУР, ПУР КС, ПУиО) | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 32 | Завершение обработки операционным днем 31.12.2019 Сведений о соглашениях и Бюджетных обязательств, поступивших в 2019 году | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУР) | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 03.01.2020 (до 18:00 МСК) |
| 33 | Формирование Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | УФК МОУ ФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 34 | Направление в МОУ ФК Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Подтверждение от МОУ ФК информации о получении корректного Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | УФК
| АСФК | ОК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 35 | Формирование сводного Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | МОУ ФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 36 | Формирование, направление и обработка Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте за 31.12.2019 (при наличии) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 37 | Формирование Главной книги (ф.0504072), Отчета об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458) за 31.12.2019 (после обработки итоговых выписок за 31.12.2019) | МОУ ФК УФК
| АСФК ЭБ (ПУиО по 05 и 71 л/счетам) | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 38 | Направление УФК в адрес МОУ ФК сформированных Отчетов об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчетов об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458) за 31.12.2019 (необходимо дождаться от МОУ ФК подтверждения о принятии файлов) | МОУ ФК УФК
| АСФК ЭБ (ПУиО по 05 л/счетам) | ЗК, ОК | 03.01.2020 не ранее 9:00 по МСК времени | 03.01.2020 17:00 по МСК времени |
| 39 | Получение от УФК Отчетов об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458) | МОУ ФК | АСФК | ЗК, ОК | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| 40 | Формирование и направление в адрес ФК Сводной Главной книги с учетом данных сводного Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | МОУ ФК | АСФК | ЗК, ОК | 04.01.2020 | 04.01.2020 |
| 41 | Проверка учетных данных перед закрытием года. Для МОУ ФК срок с 03.01.2020 | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУиО)[9] | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 42 | Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки учетных данных | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУиО)[10] | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 43 | Проверка корректности остатков по лицевым счетам диагностическими отчетами по результатам проведения операций 31.12.2019 | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 44 | Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки остатка по лицевым счетам клиентов по результатам проведения операций 31.12.2019 | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 45 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам распорядителей, получателей средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ФБ по расходам по Приказу 21н, сформированных на 01.01.2020 по результатам проведения операций 31.12.2019
| МОУ ФК ТОФК | АСФК ЭБ (ПУР) | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 46 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение ФБ по Приказу 21н, 42н на 01.01.2020 | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУР, ПУР КС) | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 47 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам по МБ, БС РФ, ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 без учета дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 48 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 без учета дополнительного периода. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 49 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 без учета дополнительного периода. Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ТГВФ по Приказу 6н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 без учета дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 50 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение БС РФ, МБ по Приказу 21н, за 31.12.2019 и на 01.01.2020. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 51 | Проверка закрытия периодов 2019 года, кроме периодов (12-19, КОРР-19). Если периоды не закрыты, требуется их закрыть. Для МОУ ФК срок с 04.01.2020[11] | МОУ ФК УФК | АСФК, ЭБ (ПУиО)[12] | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
| 52 | Выполнение запроса АСФК: Корректировка внутриказначейских расчетов (закрытие года) (только для валюты), остальные УФК не выполняют. (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п.38) | МОУ ФК
| АСФК
| ОК, ЗК
| 03.01.2020
| 04.01.2020
|
| 53 | Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (Федеральный бюджет) (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п.38) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 54 | Закрытие года по расходам в части операций л/с с кодом 05. | УФК по Саратовской области, УФК по Владимирской области, УФК по Чеченской Республике | ЭБ (ПУиО) | ОК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 55 | Закрытие года по расходам в части операций л/с с кодом 71 | МОУ | ЭБ (ПУиО) | ОК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 56 | Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (бюджет субъекта РФ) (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 57 | Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК:Закрытие года по Расходам (Местные бюджеты) (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 58 | Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (Бюджеты Фондов). Запросы запускаются по уровню бюджета, типу учреждения и виду средств. (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п.38) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 59 | Открытие операционного дня 09.01.2020. Проверка корректности значения профиля "АСФК: Инициация НГ на дату межотчетного периода= "нет" (для выполнения инициации первым рабочим днем) | МОУ ФК УФК | АСФК ЭБ (ПУиО)[13] | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 60 | Инициация по ФБ (в операционном дне 09.01.2020). По БС РФ и МБ, ГВФ РФ проводится при необходимости переноса показателей бюджетных данных (при принятии в 2019 году расходных расписаний (реестров расходных расписаний) на очередной финансовый год, первый год, следующий за очередным, второй год следующим за очередным). (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п.38) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 61 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам распорядителей, получателей средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ФБ по Приказу 21н за 09.01.2020. (после завершения процедуры инициации) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 03.01.2020 | 05.01.2020 |
| 62 | Сторнирование остатков по счетам учета в межотчётном периоде 2019 года по всем кодам субъектов учета, за исключением Ц300, Ц400, Ц500, 9900, в ПУиО ЭБ[14] Факт завершения сторнирования остатков по счетам в разрезе ТОФК будет размещен сопровождением ЭБ по следующей ссылке: | МОУ ФК УФК | ЭБ (ПУиО) | ОК | 03.01.2020 (с 19:00 МСК) | 04.01.2020 (до 13:00 МСК) |
| 63 | Проверка, что остатки в Главной книге (ф.0504072) на 09.01.2020 в ПУиО ЭБ по всем субъектам учета, за исключением Ц300, Ц400, Ц500, 9900, обнулены. | МОУ ФК УФК | ЭБ (ПУиО) | ОК | 04.01.2020 (с 14:00 МСК) | 05.01.2020 |
| 64 | Формирование в ИС АСФК отчётов по 01, 06, 07 лицевым счетам с остатками на 10.01.2020. Экспорт в ПУР ЭБ. (После проведения процедуры инициации в АСФК и выполнения п.61) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 04.01.2020 | 05.01.2020 |
| 65 | Импорт отчётов по 01, 06, 07 лицевым счетам на 10.01.2020 в ПУР ЭБ и отражение остатков в ПУиО (После проведения процедуры инициации в АСФК и выполнения п.61) | МОУ ФК УФК | ЭБ (ПУР) | ОК | 04.01.2020 (с 14:00 МСК) | 05.01.2020 |
| 66 | Формирование в ПУР ЭБ и сверка отчетов по 01, 06, 07 лицевым счетам по Приказу 21н за 09.01.2020 | МОУ ФК УФК | ЭБ (ПУР) | ОК | 04.01.2020 | 08.01.2020 |
| 67 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение ФБ по Приказу 21н, 42н на 01.01.2020 | МОУ ФК УФК | АСФК, ЭБ (ПУР, ПУР КС) | ОК | 04.01.2020 | 09.01.2020 |
| 68 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам по МБ, БС РФ и ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н, на 02.01.2020 без учета дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 04.01.2020 | 09.01.2020 |
| 69 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных на 02.01.2020 без учета дополнительного периода. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 04.01.2020 | 09.01.2020 |
| 70 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, сформированных на 02.01.2020 без учета дополнительного периода. Формирование и Сверка контрольных форм аналитического учета по счетам ТГВФ по Приказу 6н, сформированных на 02.01.2020 без учета дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 04.01.2020 | 09.01.2020 |
| 71 | Повторное формирование и сверка отчетов по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение БС РФ, МБ по Приказу 21н, на 02.01.2020. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК) | УФК | АСФК | ОК | 04.01.2020 | 09.01.2020 |
| 72 | Автоматическая перерегистрация в ИС АСФК неисполненных БО, ДО 2019 г., в том числе перенос остатков КОО, полностью неисполненных в отчетном финансовом году. Первым рабочим днём года - 09.01.2020 (после выполнения процедуры Инициации в АСФК) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 05.01.2020 | 05.01.2020 |
| 73 | Выполнение процедуры «Перенос на новый финансовый год подлежащих зачёту авансовых ДО ПБС» Процедура должна быть выполнена на версии ИС АСФК, на которой выполнялась процедура Автоматической перерегистрации из п. 72 | МОУ ФК УФК
| АСФК
| ОК, ЗК
| 05.01.2020
| 05.01.2020
|
| 74 | Установка обновления ИС АСФК (после выполнения пунктов 72-73) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 05.01.2020 | 07.01.2020 |
| 75 | Проверка результатов процедуры автоматической перерегистрации неисполненных БО и ДО 2019 г. | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 76 | Проверка результатов процедуры переноса остатков КОО, полностью неисполненных в отчетном финансовом году. | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 77 | Формирование и утверждение итоговых выписок из лицевых счетов за 09.01.2020 | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК, ЗК | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
| 78 | Передача из ИС АСФК (ОК) в ПУР ЭБ в составе Описи за 09.01.2020 (первый рабочий день) документов Сведения о БО (ф.0506101) и Сведения о ДО (ф.0506102), сформированных по результатам выполнения автоматической перерегистрации неисполненных БО и ДО 2019 г. Передача из ИС АСФК (ЗК) в ПУР ЭБ за 09.01.2020 (первый рабочий день) документов Сведения о БО (ф.0506101) и Сведения о ДО (ф.0506102), сформированных по результатам выполнения автоматической перерегистрации неисполненных БО и ДО 2019 г., не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, и подлежащих учету в ПУР ЭБ | МОУ ФК УФК
| АСФК | ОК, ЗК | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
| 79 | Приём из ИС АСФК и обработка в ПУР ЭБ Сведений о БО (ф.0506101) и Сведений о ДО (ф.0506102), сформированных по результатам выполнения автоматической перерегистрации неисполненных БО и ДО 2019 г. и выгруженных из АСФК согласно п.78 | МОУ ФК УФК | ЭБ (ПУР) | ОК | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 80 | Выполнение процедуры аналитического расчета переходящих остатков средств, привлеченных на ЕКС ФБ со счетов ТОФК № 40501, 40302, 40401, 40402, 40403, по состоянию на 1 января нового финансового года. Запуск конкарента «АСФК: Аналитический расчет переходящих остатков средств, привлеченных на ЕКС ФБ». Мониторинг результатов выполнения процедуры, корректности расчета остатков на начало нового финансового года при выполнении стандартной функции ППО OEBS АСФК «Просмотр результатов» | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
| 81 | Перечисление нераспределенного остатка средств со счета 40101 на счет 40101(3)», в т.ч. акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкоголь | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
| 82 | Актуализация записей с кодами целей МБТ на 2020 г. с измененной структурой в справочнике-ассоциаторе "Соответствие лицевого счета, кода цели и главы АД" | УФК | АСФК | ОК | 09.01.2020 |
|
| 83 | Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 09.01.2020. Проведение процедур по распределению доходов на счет 40101(3), перечислению на счета бюджетов и 40101(3) МОУ (акцизы на нефтепродукты и акцизы на алкоголь) | УФК | АСФК | ОК | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| 84 | Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 09.01.2020. Проведение процедур по распределению доходов на 40101(3), перечислению на счета бюджетов (в т.ч. акцизов на алкоголь, первично распределенных УФК в 2019 г. и поступивших на счет 40101 МОУ 31.12.2019) и на 40101(3) УФК (вторичное распределение акцизов, первично распределенных УФК в 2019 г. и поступивших на счет 40101 МОУ 31.12.2019) | МОУ ФК | АСФК | ОК | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| 85 | Перечисление со счета 40101 на счет 40101 (3) акцизов на нефтепродукты и алкоголь, поступивших от УФК с датой провода отчетного финансового года (акцизы, первично распределенные УФК в 2019г., но поступившие на счет 40101 МОУ 09.01.2020) | МОУ ФК | АСФК | ОК | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| 86 | Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 10.01.2020. Проведение процедур по распределению доходов на 40101(3) (вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК на счет 40101(3) в 2019г. и вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК на счете 40101 в 2019 г.), перечисление акцизов на нефтепродукты на счета 40101 (3) УФК. Перечисление акцизов на алкоголь на счета бюджетов. | МОУ ФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| 87 | Получение итоговых выписок по счету 40101(3) с акцизами на нефтепродукты из МОУ. Проведение процедур по распределению с 40101(3) УФК акцизов на нефтепродукты (третичное распределение акцизов) и перечислению на счета бюджетов. | УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 15.01.2020 |
| 88 | Удаление проводок в межотчетном периоде по счетам ФБ, Бюджеты Фондов (подготовка к повторному закрытию года). Запуск конкарента «АСФК: Удаление проводок в межотчетных периодах версия 16» с параметром «Участник БП» | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 89 | Закрытие года по расходам по счетам, 40401, 40402, 40403,40404, 40105, после отражения всех заключительных оборотов со счета 40101 (3), запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 90 | Удаление проводок в межотчетном периоде по счетам БС РФ, МБ (подготовка к повторному закрытию года). Запуск конкарента «АСФК: Удаление проводок в межотчетных периодах версия 16» с параметром «Участник БП» | УФК | АСФК | ОК | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
| 91 | Закрытие года по расходам по счетам 40201, 40204, (после обработки операций дополнительного периода и удаления проводок в межотчетном периоде), запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам с параметром «Участник БП» | УФК | АСФК | ОК | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
| 92 | Формирование и Сверка форм аналитического учета ФБ (в том числе по источникам дополнительного бюджетного финансирования), БС РФ, МБ и ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н за 31.12.2019 и на 01.01.2020 с учетом дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 93 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 с учетом дополнительного периода | УФК | АСФК | ОК | 10.01.2020 | следующий день после окончания дополнительного периода |
| 94 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, ТГВФ по Приказу 6н, сформированных за 31.12.2019 и на 01.01.2020 с учетом дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 10.01.2020 | следующий день после окончания дополнительного периода |
| 95 | Закрытие года по доходам. Запуск конкарента АСФК:Закрытие года по Доходам | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 96 | Формирование и Сверка форм аналитического учета по Приказу 125н (за исключением осуществления сверки перечисленных сумм акцизов), сформированных на 01.01.2020 с учетом дополнительного периода (подтверждение обнуления остатка на счете) | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 97 | Формирование и направление Справок о распределении акцизов и Справок о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства, органами Федерального казначейства и уполномоченным органом Федерального казначейства с учетом дополнительного периода (осуществление сверки перечисленных сумм акцизов). | МОУ ФК УФК | АСФК
| ОК
| 15.01.2020
| 16.01.2020
|
| 98 | Формирование и сверка отчетов по лицевым счетам администраторов доходов бюджета по Приказу 21н на 01.01.2020 с учетом дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 99 | Формирование ежедневной аналитической отчетности с учетом дополнительного периода | МОУ ФК УФК | АСФК | ОК | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
